2/4 канальное интегрированное решение на базе D-Cell 504
D-Cell 504 IS — интегрированное решение на базе D-Cell 504, включающее в себя процессор, один или два каскада усиления и блок питания. Благодаря компактности D-Cell легко впишется в конструкцию любого аудиоустройства, а гибкость конфигурации позволяет применять решение для многополосных систем. Процессор обеспечивает не только широкий спектр частотной и динамической обработки, но и возможности управления и мониторинга посредством Armonía Pro Audio Suite™.
- Небольшие размеры и вес
- Полный набор средств защиты: от перегрузки, перегрева, короткого замыкания, ультра- и инфразвука
- Лимитеры
- Выход AUX Voltage ±12 В, 200 мА макс.
- Обход линейных выходов для дополнительных активных/пассивных фильтров
- Mute
- Вентилятор с управлением от датчика температуры
- Удаленное управление и контроль при установке платы DSP
- Полная интеграция с Armonía Pro Audio Suite™ для мониторинга и настройки системы
- Коррекция фактора мощности (PFC) для работы в любых условиях по электропитанию
- Модульность: раздельный каскад усиления и блок питания
- Возможность работы двух каскадов усиления от одного блока питания
- Каскад усиления на основе широтно-импульсной модуляции с фиксированной частотой импульса: высокое качество звука и устойчивость к интермодуляционным помехам.
- Различные варианции конфигураии по выходу 2х350 Вт на 4 Ом, 180 Вт на 8 Ом + 350 Вт на 4 Ом
- Компактность и полная сертификация безопасности: легкость интеграции в любой новый продукт
- Высокая энергоэффективность
- Возможность установки дополнительного DSP 2 входа/4 выхода, 24-битная конвертация аудио, умножитель 28х28 бит, сумматор 56 бит, процессинг с двойной точностью
- Обработка Sigma Studio® — фильтры, эквалайзеры, динамическая обработка. Сохранение до 4 пресетов в памяти устройства
- Дополнительные выходы с процессора — для подачи обработанного сигнала на акустику без DSP
- Контроль нагрузки для оценки состояния громкоговорителей.
Количество каналов | 2/4 | ||||||||
Выходная мощность, Вт | Одноканальный режим | Мост | |||||||
4 Ома | 8 Ом | 16 Ом | 8 Ом | ||||||
350 Вт | 190 Вт | 95 Вт | 700 Вт | ||||||
Выходное напряжение (В) / ток (А), макс. | 53 В | 106 В | |||||||
Источник питания | Универсальный импульсный блок питания | ||||||||
Напряжение питания | 100-240 В ±10%, от пост. тока — 80 Гц | ||||||||
Рабочий диапазон напряжений | 90 В - 264 В | ||||||||
Потребляемая мощность | 115 В | 230 В | |||||||
1/8 от макс. мощности, 4 Ома | 1,08 А | 0,6 А | |||||||
Температурный режим | |||||||||
Рабочий диапазон температур | 0° - 45° C - 32° - 113° F | ||||||||
Температурное рассеяние | 115 В | 230 В | |||||||
1/8 от макс. мощности, 4 Ома | 119,2 BTU/ч | 30 kcal/ч | 119,2 BTU/ч | 30 kcal/ч | |||||
1/4 от макс. мощности, 4 Ома | 184,4 BTU/ч | 46,5 kcal/ч | 184,4 BTU/ч | 46,5 kcal/ч | |||||
Аудио | |||||||||
Уровень | 32 дБ | ||||||||
Входная чувствительность | 0,94 В/1,7 дБU | ||||||||
Макс. уровень входного сигнала | 15 дБU | 24 дБu | 21 дБu | 18 дБu | |||||
Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц (±0.5 дБ) @ 1 В, 8 Ом | ||||||||
Отношение сигнал/шум | > 110 дБ (20 Гц - 20 кГц, взвеш. по А) | ||||||||
Разделение перекрестных помех | > 70 дБ @ 1 кГц (4 Ома) | ||||||||
Гармонические искажения + шум | < 0,005% от 0,1 Вт до макс. мощности | ||||||||
IMD | SMPTE <0,005% от 0,1 Вт до макс. мощности DIM100 <0,001% от 0,1 Вт до макс. мощности |
||||||||
Входное сопротивление | 10 кОм, симметричные | ||||||||
Скорость нарастания выходного напряжения | 30 V/μs @ 8 Ом, в обход входного фильтра | ||||||||
Коэффициент демпфирования | > 1000 @ 100 Гц | ||||||||
Процессор | |||||||||
Архитектура | Analog Devices ADAU® 1701 | ||||||||
АЦ-конвертер | 24 бит, 48 кГц | ||||||||
ЦА-конвертер | 24 бит, 48 кГц | ||||||||
Внутренняя обработка | с фиксированной запятой | ||||||||
Прошивка | Обновляется по сети | ||||||||
Задержка | 0,644 мс фиксированная | ||||||||
Входной эквалайзер | до 5 видов биквадратичных фильтров IIR (параметрические, полки, пропускные/обрезные) | ||||||||
Выходной эквалайзер | 6 полностью параметрических фильтров на канал | ||||||||
Кроссовер | Баттерворт, Линквитц/Райли, Бессель 6-48 дБ/окт | ||||||||
Дилэй | до 10 мс по выходу | ||||||||
Лимитеры | Пиковый, RMS, частотно-зависимый RMS | ||||||||
Габаритные размеры | 100 мм x 110 мм x 330 мм (3,9" x 4,3" x 13") | ||||||||
Вес | 1,15 кг |
Материалы и документация