2-канальный модульный усилитель
LiteMod — это двухканальный модульный усилитель, предназначенный для работы с высокоомной нагрузкой. Он выдает 2 х 700 Вт на 8 омах и 1400 Вт на 16 Омах в мостовом режиме.
Новый блок питания с технологией коррекции фактора мощности PFC существенно снижает энергопотребление (всего 0,55 Вт в режиме ожидания) и улучшает стабильность работы устройства в различных условиях.
Эффективность и надежность в любой ситуации
- импульсный блок питания с коррекцией фактора мощности (PFC) обеспечивает стабильность работы усилителя в любых условиях по электропитанию.
- блок усиления, основанный на технологии широтно-импульсной модуляци, дает высокое качество звука и устойчивость к интермодуляционным помехам.
Максимальная эффективность при минимальных затратах
- автоматический выбор напряжения для работы в любой стране мира
- функция коррекции фактора мощности (PFC)
- 0,5 Вт в режиме ожидания
Полный набор средств защиты
- от перегрева
- от перегрузки и короткого замыкания
- от ультразвука на выходе
Компактность
- блок питания, коммутационная панель и усилитель смонтированы в компактном корпусе
Количество каналов | 2 | |||||||
Выходная мощность, Вт | Одноканальный режим | Мост | ||||||
8 Ом | 16 Ом | |||||||
700 Вт | 1400 Вт | |||||||
Источник питания | Универсальный импульсный блок питания с PFC | |||||||
Номинальные требования по питанию | 100-240 В ±10% 50-60 Гц | |||||||
Диапазон рабочих напряжений | 90-264 В | |||||||
Температура | ||||||||
Рабочий диапазон температур | 0° - 45° C - 32° - 113° F | |||||||
Аудио | ||||||||
Диапазон частот | 20 Гц - 33 кГц (0/-1 дБ) @ 1 В, 8 Ом | |||||||
Отношение сигнал/шум | > 113 дБ (20 Гц - 20 кГц, взвеш. по А) | |||||||
Гармонические искажения + шум | < 0.08% от 1 Вт до полной мощности (об. <0.01%) | |||||||
IMD | < 0.08% от 1 Вт до полной мощности (об. <0.005%) | |||||||
Входное сопротивление | 10 кОм, симметричные | |||||||
Скорость нарастания выходного напряжения | 50 V/μs @ 8 Ом, в обход входного фильтра | |||||||
Коэффициент демпфирования | > 10000 @ 100 Гц | |||||||
Габаритные размеры | 80 мм x 43,5 мм x 230 мм (3,2" x 1,7" x 9,1") | |||||||
Вес | 0,87 кг |
Материалы и документация